Description
Features:
| Function | |
| DC voltage DCV | √ |
| AC voltage ACV | √ |
| DC current DCA | √ |
| AC current ACA | √ |
| Resistor / Diode / On-Off Test / Capacitor | √ |
| Frequency F | √ |
| Square wave output | √ |
| NCV | √ |
| Full unit symbol | √ |
| Backlight manual/Auto off | √ |
| True RMS measurement | √ |
| Temperature ( ℃/℉ ) | √ |
| Flashlight lighting | √ |
Specifications:
1.DC voltage (DCV)
| Accuracy Range | 6000counts | Resolution |
| 6V | ± ( 0.5%+3 ) | 0.001V |
| 60V | 0.01V | |
| 600V | 0.1V | |
| 1000V | ± ( 0.8%+10 ) | 1V |
2.AC voltage(ACV)
| Accuracy Range | 6000counts | Resolution |
| 6V | ± ( 0.8%+3 ) | 0.001V |
| 60V | 0.01V | |
| 600V | 0.1V | |
| 750V | ± ( 1.2%+10 ) | 1V |
3.DC current (DC A)
| Accuracy Range | 6000counts | Resolution |
| 60A | ± ( 2%+30 ) | 0.01A |
| 600A | 0.1A |
4.AC current ( AC A )
| Accuracy Range | 6000counts | Resolution |
| 60A | 0.01A | |
| 600A | 0.1A |
5.Resistance (Ω)
| Accuracy Range | 6000counts | Resolution |
| 600Ω | ± ( 0.8%+5 ) | 0.1Ω |
| 6kΩ | ± ( 0.8%+3 ) | 1Ω |
| 60kΩ | 10Ω | |
| 600kΩ | 100Ω | |
| 6MΩ | 1kΩ | |
| 40MΩ | ± ( 2.5%+3 ) | 10kΩ |
6.Diode and continuity test
| Range | display value | test condition |
![]() ![]() | Diode forward voltage drop | Forward DC current is about 1mA, open circuit voltage is about 3V |
| The buzzer sounds long and the resistance of the test is less than (50±20) Ω. | Open circuit voltage is about 3V, press “SELECT” for two-speed function switching |
7.Capacitance(C)
| Accuracy Range | 6000counts | Resolution |
| 60nF | ± ( 3.5%+20 ) | 10pF |
| 600nF | 100pF | |
| 6uF | 1nF | |
| 60uF | 10nF | |
| 600uF | 100nF | |
| 6mF | ± ( 5%+3 ) | 1uF |
| 30mF | 10uF |
8.Frequency measurement
| Accuracy Range | 6000counts | Resolution |
| 10Hz | ± ( 0.1%+3 ) | 0.01Hz |
| 100Hz | 0.1Hz | |
| 1kHz | 1Hz | |
| 10kHZ | 10Hz | |
| 100kHz | 100Hz | |
| 1MHz | 1kHz | |
| 10MHz | 10kHz |
9.Temperature measurement ( °C/°F)
| Accuracy Range | 6000counts | Resolution |
| (-20-1000 )℃ | ± ( 1.0%+5 ) < 400℃; ± ( 1.5%+15 ) ≥400℃ | 1℃ |
| (0-1832 )℉ | ± ( 0.75%+5 ) < 750℉; ± ( 1.5%+15 ) ≥750℉ | 1℉ |
Package Includes:
1 x MUSTOOL X1 Clamp Meter(battery not included)
1 x Test Leads
1 x Temperature Probe
1 x English User Manual
Detail Pictures:
































Reviews
There are no reviews yet.